
Info Harga mobil Dealer Suzuki Jogja terbaru di bulan Mei 2019 :
DAFTAR HARGA MOBIL SUZUKI JOGJAKARTA MEI 2019
| ||
MERK DAN TIPE
|
OTR MANUAL
|
OTR MATIC
|
| NEW CARRY PICK UP F/D | Rp143.500.000 | |
| NEW CARRY PICK UP F/D AC PS | Rp152.000.000 | |
| NEW CARRY PICK UP W/D | Rp144.500.000 | |
| NEW CARRY PICK UP W/D AC PS | Rp153.000.000 | |
| Futura PICK UP 1.5 F/D | Rp141.000.000 | |
| Futura PICK UP 1.5 W/D | Rp142.000.000 | |
| REAL VAN 1.5 GX | Rp161.500.000 | |
| APV MEGA CARRY CH | Rp114.500.000 | |
| APV MEGA CARRY | Rp148.000.000 | |
| APV MEGA CARRY AC+PS | Rp155.000.000 | |
| APV MEGA CARRY EXTRA WD | Rp150.000.000 | |
| APV MEGA CARRY EXTRA PS | Rp157.000.000 | |
| APV MEGA CARRY BOX | Rp155.500.000 | |
| NEW S-CROSS | Rp288.000.000 | Rp301.000.000 |
| WAGON R GA | Rp117.000.000 | Rp- |
| WAGON R BLINDVAN | Rp132.000.000 | Rp- |
| WAGON R GL | Rp131.000.000 | Rp140.000.000 |
| WAGON R GS | Rp141.000.000 | Rp150.000.000 |
| IGNIS GL | Rp167.000.000 | Rp177.000.000 |
| IGNIS GX | Rp186.000.000 | Rp196.000.000 |
| ALL NEW ERTIGA SPORT | Rp253.000.000 | Rp264.500.000 |
| ALL NEW ERTIGA GX | Rp- | Rp249.500.000 |
| ALL NEW ERTIGA GL | Rp224.500.000 | Rp235.000.000 |
| ALL NEW ERTIGA GL MC | Rp226.000.000 | Rp239.500.000 |
| ALL NEW ERTIGA GX MC | Rp241.500.000 | Rp253.000.000 |
| NEW APV GE 2 PS | Rp185.000.000 | |
| NEW APV GL | Rp193.000.000 | Rp- |
| NEW APV GX | Rp208.000.000 | Rp211.000.000 |
| APV SGX LUX 2 R15 | Rp230.000.000 | Rp- |
| APV SGX LUX 2 R17 | Rp234.000.000 | Rp- |
| APV BLINDVAN | Rp155.000.000 | |
| ALL NEW BALENO GLX | Rp225.000.000 | Rp237.000.000 |
| Harga bisa berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. | ||
0 Response to "HARGA MOBIL SUZUKI DEALER JOGJA"
Post a Comment